STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
CASTIONI Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHABI-DODANE Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUET Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ Julian | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOBARD Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETITLAURENT Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||||
1. | FONTAINE 1 | 50 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 51 | 6 | 8.500 | 1400 | 963 | 1.454 | |||||||
2. | CHENOVE | 46 | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 50 | 13 | 3.846 | 1498 | 1086 | 1.379 | |||||
3. | FONTAINE 3 | 36 | 18 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 42 | 23 | 1.826 | 1487 | 1306 | 1.139 | |||
4. | ASPTT | 36 | 18 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 26 | 1.615 | 1491 | 1374 | 1.085 | |||
5. | CHEVIGNY | 28 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 | 30 | 1.133 | 1380 | 1283 | 1.076 | |||
6. | CHATILLON | 27 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 33 | 31 | 1.065 | 1370 | 1342 | 1.021 | ||||
7. | FONTAINE 2 | 20 | 17 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 36 | 0.639 | 1170 | 1324 | 0.884 | ||||
8. | DTVB | 15 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 41 | 0.439 | 1196 | 1373 | 0.871 | |||||
9. | BEAUNE | 6 | 18 | 2 | 16 | 2 | 1 | 15 | 7 | 50 | 0.140 | 975 | 1394 | 0.699 | ||||||
10. | SEMUR | 0 | 17 | 17 | 7 | 10 | 7 | 51 | 0.137 | 905 | 1427 | 0.634 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires